为进一步提升山东省高速公路通行能力,更好地服务经济社会发展和人民群众便捷出行,根据相关法律法规、技术标准和文件的规定,并经交通工程论证,决定自2022年10月1日起,对G0321德上高速、G1511日兰高速、G2京沪高速等16条高速公路(共计848.092公里)部分路段限速值进行调整,相关路段沿线的限速标志、标线、测速执法等监控技术设备参数也将同步调整。具体调整路段情况如下表所示:
【资料图】
提速路段一栏表
序号 | 路线名称 | 起止桩号 | 长度(km) | 原限速值 | 提升后限速值 |
1 | G0321德上高速 | K22+652~K42+491 | 19.839 | 100km/h | 分车型限速:小型车辆120km/h,其他车辆100km/h |
2 | G1511日兰高速 | K0+000~K78+000,K114+000~K227+830 | 191.83 | 100km/h | 分车型限速:小型车辆110km/h,其他车辆100km/h |
3 | G1813威青高速 | K70+550~K208+831 | 138.281 | 一般路段100km/h,隧道路段80km/h | 一般路段分车型限速:小型车辆110km/h,其他车辆100km/h;隧道路段100km/h |
4 | G18荣乌高速 | K0+000~K40+396 | 40.396 | 100km/h | 分车型限速:小型车辆120km/h,其他车辆100km/h |
5 | G2京沪高速 | K476+381~K507+506 | 31.125 | 100km/h | 内侧两车道最高限速120km/h,最低限速分别为100km/h、90km/h |
6 | G2516东吕高速 | K258+547~K304+644 | 46.097 | 100km/h | 分车型限速:小型车辆120km/h,其他车辆100km/h |
7 | G3511菏宝高速 | K8+488~K42+680 | 34.192 | 100km/h | 分车型限速:小型车辆120km/h,其他车辆100km/h |
8 | S32荷东高速 | K42+680~K45+737 | 3.057 | 100km/h | 分车型限速:小型车辆120km/h,其他车辆100km/h |
9 | S11烟海高速 | K0+000~K80+613 | 80.613 | 一般路段100km/h,隧道路段80km/h | 一般路段分车型限速:小型车辆110km/h,其他车辆100km/h;隧道路段90km/h |
10 | S12滨德高速 | K134+100~K145+188 | 11.088 | 100km/h | 分车型限速:小型车辆120km/h,其他车辆100km/h |
11 | S16荣潍高速 | K40+396~K173+663.445 | 133.267 | 一般路段100km/h,隧道路段80km/h | 一般路段分车型限速:小型车辆120km/h,其他车辆100km/h;隧道路段100km/h |
12 | S19龙青高速 | K6+875~K10+916 | 4.041 | 100km/h | 分车型限速:小型车辆120km/h,其他车辆100km/h |
13 | S26莱泰高速 | K0+000~K14+400 | 14.4 | 80km/h | 100km/h |
14 | S7201疏港高速 | K3+300~K56+500 | 53.2 | 100km/h | 分车型限速:小型车辆120km/h,其他车辆100km/h |
15 | S7401莱州港高速 | K3+860~K19+869 | 16.009 | 100km/h | 分车型限速:小型车辆120km/h,其他车辆100km/h |
16 | S83枣木高速连接线 | K24+553~K55+210 | 30.657 | 100km/h | 分车型限速:小型车辆110km/h,其他车辆90km/h |
本通告自2022年10月1日起实施,请广大驾驶人员严格遵守新的限速要求,安全驾驶,文明出行,确保行车安全。
特此通告。
山东省公安厅 山东省交通运输厅
2022年9月30日
(来源:山东交警)
版权说明:本文来源于网络, 著作权属原创者所有。我们转载此文出于传播更多资讯之目的,无商业用途。如涉著作权事宜请联系小编更正。谢谢!